Золотая подкова — тираж 363 от 14.08.2022. Проверьте свой билет и узнайте на сколько Вам повезло.
Проверить тираж 363 Золотой подковы
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 25, 26, 34. |
|||
1 | 90, 41, 6, 58, 14, 36 | 1 | 150 000 |
2 | 78, 44, 64, 85, 83, 19, 68, 27, 16, 40, 39, 81, 76, 28, 65, 53, 87, 84, 50, 72, 11, 69, 2, 15, 52, 75, 46, 29, 30, 63, 86, 17, 89, 73, 4, 82, 3 | 1 | 500 000 |
3 | 9, 21, 59, 13, 62, 79, 12, 38, 20, 18, 10, 45, 7, 47, 22, 60, 88, 71, 8, 66, 77, 1 | 1 | 500 000 |
4 | 43, 35 | 2 | 500 000 |
5 | 42 | 1 | 500 000 |
6 | 80 | 1 | 500 000 |
7 | 55 | 5 | 1 500 |
8 | 70 | 11 | 1 500 |
9 | 5 | 14 | 700 |
10 | 56 | 32 | 700 |
11 | 51 | 45 | 700 |
12 | 61 | 91 | 700 |
13 | 32 | 237 | 150 |
14 | 48 | 237 | 150 |
15 | 37 | 574 | 150 |
16 | 24 | 1 062 | 110 |
17 | 57 | 1 341 | 110 |
18 | 54 | 1 973 | 110 |
19 | 74 | 2 892 | 105 |
20 | 23 | 5 878 | 105 |
21 | 31 | 9 896 | 105 |
22 | 33 | 14 051 | 100 |
23 | 67 | 19 472 | 100 |
24 | 49 | 29 219 | 100 |
Посмотреть видео в записи
https://youtu.be/KjIGSO3ISrA
В Золотую подкову никогда не получалось выиграть. Эх жалко