В день рыбака 10 июля 2022 года Русское лото проводит 1448 тираж. Выявлены победители, которые получат призы.
Итоги розыгрыша Разыграно призов на сумму 52 883 730 руб. Всего выиграло / приняло участие: 227 912 / 1 158 318 билетов. Джекпот: 800 000 000 руб.
Результаты Русского лото от 10 июля
Тур | Выпавшие числа | Победителей | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 50, 19, 89, 3, 65 | 2 | 315000 |
2 | 71, 81, 46, 58, 16, 37, 55, 62, 28, 53, 40, 63, 82, 7, 60, 12, 52, 35, 33, 5, 30, 70, 86, 45, 84, 17, 29, 20, 4 | 1 | 200000 |
3 | 69, 80, 61, 24, 13, 75, 43, 36, 27, 83, 68, 38, 72, 41, 67, 15, 59, 56, 11, 44, 49, 57, 23, 31, 66 | 1 | 200000 |
4 | 32, 42, 2, 79 | 3 | 200000 |
5 | 34 | 2 | 200000 |
6 | 47, 22 | 2 | 200000 |
7 | 54 | 6 | 200000 |
8 | 9 | 5 | 200000 |
9 | 39 | 15 | 200000 |
10 | 64 | 25 | 120000 |
11 | 77 | 71 | 7000 |
12 | 88 | 137 | 7000 |
13 | 1 | 190 | 1500 |
14 | 48 | 233 | 1500 |
15 | 18 | 451 | 1500 |
16 | 25 | 762 | 700 |
17 | 10 | 1115 | 700 |
18 | 87 | 2072 | 700 |
19 | 78 | 4412 | 250 |
20 | 76 | 6405 | 250 |
21 | 73 | 9275 | 200 |
22 | 90 | 14751 | 200 |
23 | 51 | 20161 | 170 |
24 | 74 | 30668 | 170 |
25 | 8 | 53669 | 150 |
26 | 26 | 83478 | 150 |
Невыпавшие числа: 6, 14, 21, 85.
Видео смотреть 1448 тиража Русского лото