Компания “Столото” 24 мая 2020 года провела розыгрыш 1337 тиража и определила победителей. Проверить свой билет и узнать сумму выигрыша в “Русском лото” можно ниже.
Таблица 1337 тиража
[sc name=”adaptiv” ]Тур | Выпавшие числа | Победителей | Выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
1 | 70, 43, 57, 77, 25, 17 | 3 | 140 000 |
2 | 13, 50, 06, 08, 46, 68, 79, 42, 89, 27, 73, 11, 90, 54, 53, 35, 67, 02, 01, 61, 30, 69, 81, 86, 33 | 1 | 5 000 000 |
3 | 44, 22, 15, 82, 07, 88, 71, 21, 41, 72, 28, 45, 85, 05, 49, 20, 32, 84, 09, 37, 76, 29, 60, 04, 58, 12, 83, 75, 18, 23, 19, 39 | 3 | 1 000 000 |
4 | 63 | 1 | 1 000 000 |
5 | 26 | 3 | 1 000 000 |
6 | 34 | 5 | 600 000 |
7 | 38 | 5 | 10 000 |
8 | 47 | 12 | 5 000 |
9 | 59 | 43 | 5 000 |
10 | 40 | 52 | 5 000 |
11 | 52 | 92 | 1 000 |
12 | 51 | 191 | 1 000 |
13 | 87 | 250 | 1 000 |
14 | 78 | 426 | 500 |
15 | 56 | 617 | 500 |
16 | 31 | 991 | 500 |
17 | 14 | 1 820 | 200 |
18 | 55 | 2 341 | 200 |
19 | 48 | 3 574 | 150 |
20 | 74 | 5 409 | 150 |
21 | 64 | 13 205 | 125 |
22 | 36 | 14 892 | 125 |
23 | 16 | 25 885 | 100 |
24 | 03 | 35 882 | 100 |
25 | 80 | 53 336 | 100 |
26 | 65 | 108 040 | 100 |
Номера оставшихся бочонков
Итоги розыгрыша от 24.05.2020
[sc name=”fid” ]
Разыграно призов на сумму 45 561 075 руб. Всего выиграло / приняло участие: 267 079 / 1 428 226 билетов. Джекпот: 500 000 000 руб.
Смотреть Русское лото 24 мая 2020 года
[sc name=”580×300″ ]
https://youtu.be/z2Bk4MZDUIk
Участие в лотереи Русское лото стоит 100 рублей. Билеты можно купить на Почте, на кассах в магазине или по интернету.