Приветствуем участников 293 тиража Золотой подковы, который компания Столото прошел 11 апреля 2021 года.
Итоги розыгрыша
- Разыграно призов на сумму 14 934 395 руб.
- Всего выиграло / приняло участие: 139 291 / 457 869 билетов.
- Суперприз: 11 048 325 руб.
Результаты Золотой подковы от 11 апреля
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 2, 29, 51. | |||
1 | 3, 45, 54, 49, 62, 71, 61, 10 | 1 | 100 000 |
2 | 12, 13, 77, 87, 1, 11, 90, 32, 83, 20, 15, 72, 64, 9, 76, 18, 78, 84, 42, 44, 41, 65, 57, 56, 7, 23, 19, 46, 59 | 1 | 500 000 |
3 | 60, 85, 79, 50, 35, 5, 40, 30, 47, 74, 39, 37, 17, 6, 67, 70, 48, 38, 4, 8, 55, 88, 26, 89, 27, 75, 53, 33 | 2 | 500 000 |
4 | 58, 68 | 2 | 500 000 |
5 | 28 | 8 | 5 000 |
6 | 69 | 10 | 1 000 |
7 | 80 | 11 | 1 000 |
8 | 63 | 18 | 1 000 |
9 | 14 | 42 | 500 |
10 | 73 | 54 | 500 |
11 | 21 | 154 | 500 |
12 | 34 | 224 | 500 |
13 | 22 | 418 | 100 |
14 | 86 | 652 | 100 |
15 | 31 | 931 | 100 |
16 | 36 | 1 389 | 90 |
17 | 66 | 1 978 | 90 |
18 | 43 | 2 977 | 90 |
19 | 16 | 4 590 | 80 |
20 | 81 | 7 898 | 80 |
21 | 52 | 12 439 | 80 |
22 | 25 | 23 090 | 75 |
23 | 24 | 33 006 | 75 |
24 | 82 | 45 269 | 75 |
Копилка | 4 127 | 400 |
Видео: смотрите трансляцию 293 тиража Золотой подковы от 11.04.2021
[sc name=”adaptiv” ]https://youtu.be/PiWx-AgsWgc
[sc name=”istochnik” ]
Было бы хорошо этот суперприз вытянуть)