Золотая подковаОбщество
Результаты 253 тиража Золотой подковы за 05.07.2020

Среди игроков тиража золотой подковы 05 июля 2020 года определились победители. Результаты представлены ниже.
Тиражная таблица 253 тиража Золотой подковы за 05.07.2020
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 19, 16, 71, 69, 74, 27, 78, 10, 46 | 2 | 50 000 |
2 | 89, 21, 83, 70, 11, 51, 47, 61, 20, 41, 17, 38, 24, 90, 77, 32, 30, 42, 14, 22, 72, 75, 55, 86, 45, 02, 64, 49, 44, 53 | 1 | 550 000 |
3 | 54, 08, 31, 13, 82, 04.58, 57, 43, 18, 25, 35, 68, 80, 67, 65, 23, 40, 52, 66, 48, 28, 88, 81, 37, 56, 09 | 1 | 550 000 |
4 | 84 | 2 | 550 000 |
5 | 36 | 5 | 110 000 |
6 | 29 | 6 | 20 000 |
7 | 79 | 10 | 10 000 |
8 | 03 | 34 | 5 000 |
9 | 62 | 32 | 700 |
10 | 87 | 72 | 700 |
11 | 07 | 140 | 700 |
12 | 85 | 153 | 500 |
13 | 63 | 275 | 500 |
14 | 50 | 498 | 500 |
15 | 39 | 826 | 200 |
16 | 60 | 1 055 | 200 |
17 | 06 | 2 206 | 200 |
18 | 33 | 3 197 | 200 |
19 | 26 | 4 339 | 150 |
20 | 05 | 7 688 | 150 |
21 | 76 | 11 976 | 150 |
22 | 01 | 16 680 | 120 |
23 | 59 | 24 945 | 120 |
24 | 73 | 37 193 | 120 |
Видео 253 тиража Золотой подковы за 05.07.2020
Были на даче, занимались делами и не успели посмотреть передачу на НТВ, не беда. Ниже в записи вас ожидает повтор.
Не забывайте про комментарии.